Az YC/YCL sorozatú nagy teherbírású egyfázisú kondenzátorok indítják az indukciós motort
Termék áttekintés
Az YC sorozatú motorok teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) nagy teljesítményű, egyfázisú indukciós motorok. A szerelési méret teljes mértékben megfelel az IEC szabványnak. Ha a névleges teljesítmény 3 LE vagy kisebb, a motorok és kondenzátorok, valamint a 4 LE vagy nagyobb kondenzátor indítással és run.YC sorozatú motorok a legmodernebb dizájnnal, a legjobb minőségű anyagokból készült konstrukcióval vannak integrálva, és rendelkeznek a kellemes megjelenés, a kiemelkedő teljesítmény és a könnyű karbantartás jellemzőivel.A nagy forgatónyomaték, a sima fordulás, az alacsony hőmérséklet-emelkedés, az alacsony zajszint és a nagy túlterhelési teljesítmény előnyeit is koncentrálják. Az YC sorozatú motorok alkalmasak kis típusú fúrógépek és víztisztítók táplálására, különösen olyan családi műhelyek számára, ahol csak egyfázisú áramellátás van elérhető.
Üzemeltetési feltételek
Környezeti hőmérséklet: -15℃ ≤0≤40℃
Magasság: legfeljebb 1000 m
Névleges feszültség: 220V
Névleges frekvencia: 50Hz, 60Hz
Védelmi osztály: IP44、IP54
Szigetelési osztály: B, F
Hűtési mód: ICO141
Üzemeltetés: S1 (folyamatos)

YC-telepítési méret
Keret rögzítési méretek (mm) Teljes méretek (mm) Méret IMB3 IMB14 | ||||||||||||||||||||
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 120 | 200 | 310 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 140 | 240 | 370 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 140 | 240 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 220 | 145 | 260 | 430 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 250 | 160 | 300 | 455 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4.0 | 280 | 262 | 210 | 350 | 553 |
YC-Technical Parameter
Modell | Névleges kimenetKW HP | Sebesség (rpm) | Jelenlegi (A)220V/50Hz | EFF.(%) | Teljesítménytényező(CosΦ) | lst/ln | Tst/Tn | |
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.9 | 63 | 0.7 | 6.5 | 3 |
YC712-2 | 0,25 | 1/3 | 2800 | 2.4 | 65 | 0,72 | 6.5 | 3 |
YC80A-2 | 0,37 | 1/2 | 2800 | 3.5 | 66 | 0,74 | 6.5 | 3 |
YC80B-2 | 0,55 | 3/4 | 2800 | 5.04 | 67 | 0,74 | 6.5 | 3 |
YC80C-2 | 0,75 1 | 2800 | 6.68 | 68 | 0,75 | 6.5 | 3 | |
YC90S-2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 8.93 | 70 | 0.8 | 7 | 2.5 |
YC90L-2 | 1,5 2 | 2800 | 11.4 | 73 | 0,82 | 7 | 2.5 | |
YC100L-2 | 2.2 3 | 2800 | 16,50 | 74 | 0,82 | 7 | 2.5 | |
YC112M1-2 | 3 | 4 | 2800 | 21.4 | 76 | 0,84 | 7 | 2.2 |
YC112M2-2 | 4 | 5.5 | 2800 | 24.8 | 79 | 0,86 | 7 | 2.2 |
YC132M1-2 | 5.5 | 7.5 | 2800 | 25.2 | 79 | 0,88 | 7 | 2.2 |
YC132M2-2 | 7.5 | 10 | 2800 | 26.4 | 79 | 0.9 | 7 | 2 |
YC711-4 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 2.5 | 50 | 0.6 | 6 | 3 |
YC712-4 | 0,25 | 1/3 | 1400 | 3.52 | 52 | 0,62 | 6 | 3 |
YC80A-4 | 0,37 | 1/2 | 1400 | 4.69 | 56 | 0,64 | 6 | 3 |
YC80B-4 | 0,55 | 3/4 | 1400 | 6 | 60 | 0,65 | 6 | 3 |
YC90S-4 | 0,75 1 | 1400 | 7.5 | 63 | 0,72 | 6.5 | 2.5 | |
YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 10.4 | 67 | 0,72 | 6.5 | 2.5 |
YC100L-4 | 1,5 2 | 1400 | 13 | 72 | 0,73 | 6.5 | 2.5 | |
YC112M-4 | 2.2 3 | 1400 | 18.5 | 73 | 0,74 | 6.5 | 2.5 | |
YC132SA-4 | 3 | 4 | 1400 | 22.4 | 76 | 0.8 | 6.5 | 2.2 |
YC132SB-4 | 4 | 5.5 | 1400 | 26 | 79 | 0,82 | 6.5 | 2.2 |
YC132M1-4 | 5.5 | 7.5 | 1400 | 32.5 | 85 | 0.9 | 6.5 | 2 |
YC132M2-4 | 7.5 | 10 | 1400 | 40 | 85 | 0.9 | 6.5 | 2 |
YCL-Technical Parameter
Modell | ErőKW | HP | Sebesség (r/perc) | Jelenlegi (A)220V/50Hz | EHA (%) | Teljesítménytényező (CosΦ) | LRTRLT | BDTRLT | LRARLA | Zaj LodB (A) |
YCL712-2 | 0,37 | 1/2 | 2800 | 2.7 | 67 | 0,92 | 1.8 | 1.7 | 21 | 72 |
YCL800-2 | 0,55 | 3/4 | 2800 | 3.9 | 72 | 0,92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 75 |
YCL801-2 | 0,75 | 1 | 2800 | 5.1 | 72 | 0,92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 75 |
YCL90S-2 | 1.1 | 1.5 | 2800 | 7 | 74 | 0,95 | 1.8 | 1.7 | 40 | 75 |
YCL90L1-2 | 1.5 | 2 | 2800 | 9.4 | 75 | 0,95 | 1.8 | 1.7 | 55 | 78 |
YCL90L2-2 | 2.2 | 3 | 2800 | 13.9 | 76 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 80 | 78 |
YCL100L-2 | 3 | 4 | 2800 | 18.6 | 76 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 110 | 78 |
YCL112M-2 | 4 | 5.5 | 2800 | 22.4 | 77 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 130 | 83 |
YCL132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2800 | 32.5 | 79 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 160 | 83 |
YCL132S2-2 | 7.5 | 10 | 2800 | 40 | 79 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 227 | 83 |
YCL711-4 | 0,25 | 1/3 | 1400 | 2.0 | 62 | 0,92 | 1.8 | 1.7 | 12 | 67 |
YCL712-4 | 0,37 | 1/2 | 1400 | 2.8 | 65 | 0,92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 67 |
YCL801-4 | 0,55 | 3/4 | 1400 | 4.0 | 68 | 0,95 | 1.8 | 1.7 | 21 | 70 |
YCL802-4 | 0,75 | 1 | 1400 | 5.2 | 71 | 0,92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 70 |
YCL90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1400 | 9.6 | 73 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 40 | 73 |
YCL90L-4 | 1.5 | 2 | 1400 | 12 | 75 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 55 | 73 |
YCL100L1-4 | 2.2 | 3 | 1400 | 13.9 | 76 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 80 | 78 |
YCL100L2-4 | 3 | 4 | 1400 | 18.6 | 77 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 110 | 78 |
YCL112M-4 | 4 | 5.5 | 1400 | 22.4 | 79 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 130 | 78 |
YCL132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1400 | 32.5 | 85 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 160 | 78 |
YCL132M-4 | 7.5 | 10 | 1400 | 40 | 85.5 | 0,95 | 1.7 | 1.7 | 227 | 78 |